School holidays 2026 in Germany
Each of the 16 German states sets its own school holidays. Here they are side by side, and 16 of 16 have published their 2026 dates.
| State | Holidays 2026 |
|---|---|
| Baden-Württemberg | Weihnachtsferien 22/12/2025 – 05/01/2026 · Osterferien 30/03 – 11/04 · Pfingstferien 26/05 – 05/06 · Sommerferien 30/07 – 12/09 · Herbstferien 26/10 – 30/10 · Reformationsfest 31/10 – 31/10 · Weihnachtsferien 23/12/2026 – 09/01/2027 |
| Bavaria | Weihnachtsferien 22/12/2025 – 05/01/2026 · Frühjahrsferien 16/02 – 20/02 · Osterferien 30/03 – 10/04 · Pfingstferien 26/05 – 05/06 · Sommerferien 03/08 – 14/09 · Herbstferien 02/11 – 06/11 · Buß- und Bettag 18/11 – 18/11 · Weihnachtsferien 24/12/2026 – 08/01/2027 |
| Berlin | Weihnachtsferien 22/12/2025 – 02/01/2026 · Winterferien 02/02 – 07/02 · Osterferien 30/03 – 10/04 · Unterrichtsfreier Tag 15/05 – 15/05 · Pfingstferien 26/05 – 26/05 · Sommerferien 09/07 – 22/08 · Herbstferien 19/10 – 31/10 · Weihnachtsferien 23/12/2026 – 02/01/2027 |
| Brandenburg | Weihnachtsferien 22/12/2025 – 02/01/2026 · Winterferien 02/02 – 07/02 · Osterferien 30/03 – 10/04 · Variabler Ferientag 15/05 – 15/05 · Pfingstferien 26/05 – 26/05 · Sommerferien 09/07 – 22/08 · Herbstferien 19/10 – 30/10 · Weihnachtsferien 23/12/2026 – 02/01/2027 |
| Bremen | Weihnachtsferien 22/12/2025 – 05/01/2026 · Halbjahresferien 02/02 – 03/02 · Osterferien 23/03 – 07/04 · Tag nach Himmelfahrt 15/05 – 15/05 · Pfingstferien 26/05 – 26/05 · Sommerferien 02/07 – 12/08 · Herbstferien 12/10 – 24/10 · Weihnachtsferien 23/12/2026 – 09/01/2027 |
| Hamburg | Weihnachtsferien 17/12/2025 – 02/01/2026 · Halbjahrespause 30/01 – 30/01 · Frühjahrsferien 02/03 – 13/03 · Pfingstferien 11/05 – 15/05 · Sommerferien 09/07 – 19/08 · Herbstferien 19/10 – 30/10 · Weihnachtsferien 21/12/2026 – 01/01/2027 |
| Hesse | Weihnachtsferien 22/12/2025 – 10/01/2026 · Osterferien 30/03 – 10/04 · Sommerferien 29/06 – 07/08 · Herbstferien 05/10 – 17/10 · Weihnachtsferien 23/12/2026 – 12/01/2027 |
| Mecklenburg-Western Pomerania | Weihnachtsferien 20/12/2025 – 03/01/2026 · Winterferien 09/02 – 20/02 · Osterferien 30/03 – 08/04 · Zusätzlicher Ferientag 15/05 – 15/05 · Pfingstferien 22/05 – 26/05 · Sommerferien 13/07 – 22/08 · Herbstferien 15/10 – 24/10 · Weihnachtsferien 21/12/2026 – 02/01/2027 |
| Lower Saxony | Weihnachtsferien 22/12/2025 – 05/01/2026 · Halbjahresferien 02/02 – 03/02 · Osterferien 23/03 – 07/04 · Tag nach Himmelfahrt 15/05 – 15/05 · Pfingstferien 26/05 – 26/05 · Sommerferien 02/07 – 12/08 · Herbstferien 12/10 – 24/10 · Weihnachtsferien 23/12/2026 – 09/01/2027 |
| North Rhine-Westphalia | Weihnachtsferien 22/12/2025 – 06/01/2026 · Osterferien 30/03 – 11/04 · Pfingstferien 26/05 – 26/05 · Sommerferien 20/07 – 01/09 · Herbstferien 17/10 – 31/10 · Weihnachtsferien 23/12/2026 – 06/01/2027 |
| Rhineland-Palatinate | Weihnachtsferien 22/12/2025 – 07/01/2026 · Osterferien 30/03 – 10/04 · Sommerferien 29/06 – 07/08 · Herbstferien 05/10 – 16/10 · Weihnachtsferien 23/12/2026 – 08/01/2027 |
| Saarland | Weihnachtsferien 22/12/2025 – 02/01/2026 · Fastnachtsferien 16/02 – 20/02 · Osterferien 07/04 – 17/04 · Sommerferien 29/06 – 07/08 · Herbstferien 05/10 – 16/10 · Weihnachtsferien 21/12 – 31/12 |
| Saxony | Weihnachtsferien 22/12/2025 – 02/01/2026 · Winterferien 09/02 – 21/02 · Osterferien 03/04 – 10/04 · Unterrichtsfreier Tag 15/05 – 15/05 · Sommerferien 04/07 – 14/08 · Herbstferien 12/10 – 24/10 · Weihnachtsferien 23/12/2026 – 02/01/2027 |
| Saxony-Anhalt | Weihnachtsferien 22/12/2025 – 05/01/2026 · Winterferien 31/01 – 06/02 · Osterferien 30/03 – 04/04 · Pfingstferien 26/05 – 29/05 · Sommerferien 04/07 – 14/08 · Herbstferien 19/10 – 30/10 · Weihnachtsferien 21/12/2026 – 02/01/2027 |
| Schleswig-Holstein | Weihnachtsferien 19/12/2025 – 06/01/2026 · Osterferien 26/03 – 10/04 · Himmelfahrt 15/05 – 15/05 · Sommerferien 04/07 – 15/08 · Herbstferien 12/10 – 24/10 · Weihnachtsferien 21/12/2026 – 06/01/2027 |
| Thuringia | Weihnachtsferien 22/12/2025 – 03/01/2026 · Winterferien 16/02 – 21/02 · Osterferien 07/04 – 17/04 · Schulfreier Tag 15/05 – 15/05 · Sommerferien 04/07 – 14/08 · Herbstferien 12/10 – 24/10 · Weihnachtsferien 23/12/2026 – 02/01/2027 |
Where these dates come from
The school holiday dates come from OpenHolidaysAPI and are published under the Open Database License (ODbL 1.0) .
Listed are the holidays of general schools that apply across the whole of each state. Different dates for particular school types or areas, such as vocational schools or individual islands, are not included.
The announcement of the responsible ministry remains authoritative. We reproduce the dates, we do not set them.
Other years and states
Same state, other years:
Same year, other states:
School holidays are when cover gets tight
Parents take their leave during the school holidays, and they all want the same weeks. When a request is filed, Tiveo shows who else in the department is already away that week, and lets you set a minimum staffing level, so the problem shows up before July. The calendar knows each person’s state: someone in Neuss has different holidays from a colleague in Munich.
Online leave planner for teams, with school and public holidays
Free for up to 5 employees: Free leave planner · Free shift planning